Mombamomba ny vokatra
Malagasy | GB/DIN/ISO/JIS |
KEVITRA | karbaona vy, Stainless vy, varahina, firaka vy |
farany | Normal, galvanized, oxide mainty, HDG, sns |
Fonosana | boaty, baoritra na harona plastika, na araka ny fangatahan'ny mpanjifa |
Ny voana hex dia ampiasaina miaraka amin'ny bolt sy visy mba hanenjanana kokoa ny fasteners. | |
Afaka mamokatra voanjo hexagonal amin'ny fitaovana isan-karazany toy ny vy karbaona sy vy tsy misy kilema. Ho an'ny antsipiriany momba ny vokatra sy ny lisitry ny vidiny tsara kokoa dia mifandraisa aminay. |
antsipiriany momba ny vokatra
Haben'ny kofehy | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | |
P | dity | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
da | ambony indrindra | 10.8 | 13 | 15..1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | 56.2 | 60.5 |
kely indrindra | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | |
dw | kely indrindra | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 27.7 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60 | 64.7 | 69.5 | 74.2 | 78.7 |
e | kely indrindra | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 |
m | ambony indrindra | 9.3 | 12 | 14.1 | 16.4 | 20.3 | 23.9 | 26.7 | 28.6 | 32.5 | 34.7 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 52.5 | 56.5 |
kely indrindra | 8.94 | 11.57 | 13.4 | 15.7 | 19 | 22.6 | 25.4 | 17.3 | 30.9 | 33.1 | 37.9 | 40.9 | 43.9 | 46.9 | 50.6 | 54.3 | |
mw | kely indrindra | 7.15 | 9.26 | 10.7 | 12.6 | 15.2 | 18.1 | 20.32 | 21.8 | 24.72 | 26.48 | 30.32 | 32.72 | 35.12 | 37.52 | 40.48 | 43.68 |
s | ambony indrindra | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
kely indrindra | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | |
An'arivony ny lanja KG | 8.83 | 13.31 | 20.96 | 32.29 | 57.95 | 99.35 | 149.47 | 207.11 | 273.81 | 356.91 | 494.45 | 611.42 | 772.36 | 959.18 | 1158.32 | 1372.44 |
FAQ
F: Inona ny Main Pro Ducts anao?
A: Ny vokatra fototra dia fasteners: bolts, screws, tsorakazo, voanjo, washers, vatofantsika sy rivets. Mandritra izany fotoana izany, ny orinasanay koa dia mamokatra kojakoja fanondro sy kojakoja vita amin'ny milina.
F: Ahoana no hahazoana antoka fa ny kalitaon'ny dingana tsirairay
A: Ny dingana rehetra dia hojeren'ny sampana fanaraha-maso kalitao izay miantoka ny kalitaon'ny vokatra rehetra.
Amin'ny famokarana vokatra dia handeha ho any amin'ny Ozinina izahay mba hijery ny kalitaon'ny vokatra.
F: Hafiriana ny fotoana fanaterana anao?
A: Ny fotoana fanaterana anay dia matetika 30 hatramin'ny 45 andro. na Araka ny habetsahana.
F: Inona ny fomba fandoavanao?
A: 30% ny sandan'ny T / t mialoha sy ny hafa 70% mandanjalanja amin'ny B / l Copy.
Ho an'ny kaomandy kely latsaky ny 1000usd, dia manoro hevitra anao handoa 100% mialoha ianao mba hampihenana ny saran'ny banky.
F: Afaka manome santionany ve ianao?
A: Azo antoka, ny santionany dia omena maimaim-poana, fa tsy ao anatin'izany ny saram-pitaterana.